Weather data: current czwartek, 2009-04-09 14:20
Date Time Temp. Zew. Temp.Grunt Temp. Wiatru Wind chill X Wilg.Zew. Wilg.Grunt Ciœnienie Deszcz Wiatr Kierunek Kierunek Punkt Rosy Temp.Odczów. Poryw Wiatru
2009-04-09 14:20 18.8 °C 0.0 °C 21.5 °C 21.5 °C 42 % 0 % 1014.0 hPa 0.0 mm 5.0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5.6 °C 21.5 °C 6.0 km/h (2 Bft)
2009-04-09 14:15 18.7 °C 0.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 41 % 0 % 1014.0 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5.2 °C 21.0 °C 8.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 14:10 18.7 °C 0.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 40 % 0 % 1014.0 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.8 °C 21.0 °C 8.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 14:05 18.8 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 41 % 0 % 1014.0 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5.3 °C 21.1 °C 7.6 km/h (2 Bft)
2009-04-09 14:00 18.8 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 42 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5.6 °C 20.8 °C 5.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 13:55 18.7 °C 0.0 °C 21.3 °C 21.3 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.8 °C 21.3 °C 12.2 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:50 18.7 °C 0.0 °C 21.3 °C 21.3 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.8 °C 21.3 °C 12.2 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:45 18.9 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5.0 °C 21.1 °C 5.6 km/h (1 Bft)
2009-04-09 13:40 18.9 °C 0.0 °C 20.9 °C 20.9 °C 41 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5.4 °C 20.9 °C 7.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:39 18.8 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 6.6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4.9 °C 20.7 °C 8.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:34 18.8 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 6.6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4.9 °C 20.7 °C 8.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:29 18.9 °C 0.0 °C 20.7 °C 20.7 °C 41 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 7.4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5.4 °C 20.3 °C 16.3 km/h (3 Bft)
2009-04-09 13:24 18.9 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5.0 °C 20.8 °C 10.8 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:19 19.1 °C 0.0 °C 20.9 °C 20.9 °C 40 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 5.1 km/h (1 Bft) S 180 ° 5.2 °C 20.9 °C 4.5 km/h (1 Bft)
2009-04-09 13:14 18.9 °C 0.0 °C 20.4 °C 20.4 °C 40 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5.0 °C 20.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 13:09 18.9 °C 0.0 °C 20.5 °C 20.5 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 5.8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5.4 °C 20.5 °C 9.0 km/h (2 Bft)
2009-04-09 13:04 18.9 °C 0.0 °C 20.4 °C 20.4 °C 40 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 6.6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5.0 °C 20.3 °C 7.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:59 19.0 °C 0.0 °C 20.7 °C 20.7 °C 40 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5.1 °C 20.7 °C 9.2 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:54 18.9 °C 0.0 °C 20.7 °C 20.7 °C 42 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 5.1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5.7 °C 20.7 °C 6.0 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:49 18.9 °C 0.0 °C 20.6 °C 20.6 °C 41 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 5.1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5.4 °C 20.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 12:44 18.7 °C 0.0 °C 20.1 °C 20.1 °C 41 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 6.0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5.2 °C 20.1 °C 7.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:39 18.5 °C 0.0 °C 19.9 °C 19.9 °C 41 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 7.2 km/h (2 Bft) S 180 ° 5.0 °C 19.6 °C 5.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 12:34 18.5 °C 0.0 °C 19.6 °C 19.6 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5.0 °C 19.0 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 12:29 18.2 °C 0.0 °C 19.6 °C 19.6 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 9.0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4.7 °C 18.6 °C 10.8 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:24 18.3 °C 0.0 °C 19.7 °C 19.7 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 8.4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.8 °C 18.9 °C 8.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:19 18.3 °C 0.0 °C 20.3 °C 20.3 °C 40 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.5 °C 19.7 °C 13.7 km/h (3 Bft)
2009-04-09 12:14 18.0 °C 0.0 °C 20.4 °C 20.4 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 7.1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.6 °C 20.1 °C 9.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:09 18.0 °C 0.0 °C 20.4 °C 20.4 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 4.6 °C 20.4 °C 7.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 12:04 17.9 °C 0.0 °C 20.2 °C 20.2 °C 41 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 7.2 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° 4.5 °C 19.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 11:59 17.6 °C 0.0 °C 19.5 °C 19.5 °C 42 % 0 % 1014.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.5 °C 18.9 °C 4.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:54 17.6 °C 0.0 °C 19.7 °C 19.7 °C 42 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 7.7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.5 °C 19.2 °C 7.2 km/h (2 Bft)
2009-04-09 11:49 17.5 °C 0.0 °C 19.9 °C 19.9 °C 42 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 7.2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4.4 °C 19.6 °C 4.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:44 17.4 °C 0.0 °C 20.0 °C 20.0 °C 43 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 6.8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4.7 °C 19.8 °C 4.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:39 17.2 °C 0.0 °C 20.4 °C 20.4 °C 43 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 6.1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4.5 °C 20.4 °C 9.7 km/h (2 Bft)
2009-04-09 11:34 17.0 °C 0.0 °C 20.7 °C 20.7 °C 44 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4.7 °C 20.7 °C 4.5 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:29 16.8 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 44 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.5 °C 20.8 °C 7.2 km/h (2 Bft)
2009-04-09 11:24 16.7 °C 0.0 °C 20.7 °C 20.7 °C 44 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 4.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4.4 °C 20.7 °C 5.5 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:19 16.6 °C 0.0 °C 20.6 °C 20.6 °C 44 % 0 % 1014.4 hPa 0.0 mm 4.8 km/h (1 Bft) S 180 ° 4.3 °C 20.6 °C 4.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:14 16.4 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 45 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 5.0 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 4.4 °C 21.1 °C 7.9 km/h (2 Bft)
2009-04-09 11:09 16.1 °C 0.0 °C 21.7 °C 21.7 °C 46 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4.5 °C 21.7 °C 4.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 11:04 16.0 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 46 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4.4 °C 21.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:59 15.9 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4.6 °C 21.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:54 15.7 °C 0.0 °C 21.1 °C 21.1 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4.4 °C 21.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:49 15.6 °C 0.0 °C 20.9 °C 20.9 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4.3 °C 20.9 °C 3.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:44 15.6 °C 0.0 °C 20.5 °C 20.5 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4.3 °C 20.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 10:39 15.3 °C 0.0 °C 20.1 °C 20.1 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) NE 45 ° 4.1 °C 20.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:34 15.3 °C 0.0 °C 19.4 °C 19.4 °C 48 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.4 °C 19.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 10:29 15.3 °C 0.0 °C 19.1 °C 19.1 °C 48 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4.4 °C 19.1 °C 1.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:24 15.3 °C 0.0 °C 20.2 °C 20.2 °C 48 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.4 °C 20.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:19 15.3 °C 0.0 °C 20.8 °C 20.8 °C 47 % 0 % 1014.2 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.1 °C 20.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:14 15.3 °C 0.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 48 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 4.4 °C 21.0 °C 3.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:09 15.1 °C 0.0 °C 20.6 °C 20.6 °C 48 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) E 90 ° 4.2 °C 20.6 °C 3.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 10:04 14.7 °C 0.0 °C 19.8 °C 19.8 °C 49 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.1 °C 19.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:59 14.4 °C 0.0 °C 19.1 °C 19.1 °C 48 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 2.4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.5 °C 19.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:54 14.5 °C 0.0 °C 19.0 °C 19.0 °C 48 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 3.6 °C 19.0 °C 4.0 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:49 14.3 °C 0.0 °C 18.4 °C 18.4 °C 50 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 4.0 °C 18.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:44 14.1 °C 0.0 °C 17.7 °C 17.7 °C 49 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 3.6 °C 17.7 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:39 14.3 °C 0.0 °C 18.6 °C 18.6 °C 49 % 0 % 1014.1 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.7 °C 18.6 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:34 14.0 °C 0.0 °C 17.5 °C 17.5 °C 50 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 3.7 km/h (1 Bft) NE 45 ° 3.7 °C 17.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 09:29 14.1 °C 0.0 °C 17.4 °C 17.4 °C 49 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) NE 45 ° 3.6 °C 17.4 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:24 13.9 °C 0.0 °C 17.0 °C 17.0 °C 50 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 3.7 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.7 °C 17.0 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:19 13.9 °C 0.0 °C 16.6 °C 16.6 °C 51 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3.9 °C 16.6 °C 5.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:14 13.5 °C 0.0 °C 16.8 °C 16.8 °C 51 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 3.6 °C 16.8 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:09 13.3 °C 0.0 °C 17.2 °C 17.2 °C 52 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3.7 °C 17.2 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 09:04 13.1 °C 0.0 °C 16.2 °C 16.2 °C 53 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) NE 45 ° 3.7 °C 16.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 08:59 12.8 °C 0.0 °C 14.7 °C 14.7 °C 53 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 08:54 12.7 °C 0.0 °C 13.5 °C 13.5 °C 53 % 0 % 1013.8 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3.4 °C 13.5 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:49 12.5 °C 0.0 °C 13.0 °C 13.0 °C 55 % 0 % 1013.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 3.7 °C 13.0 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:44 12.3 °C 0.0 °C 12.5 °C 12.5 °C 55 % 0 % 1013.8 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 3.5 °C 12.5 °C 6.1 km/h (2 Bft)
2009-04-09 08:39 12.1 °C 0.0 °C 12.2 °C 12.2 °C 55 % 0 % 1013.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3.3 °C 12.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:34 12.0 °C 0.0 °C 12.2 °C 12.2 °C 56 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3.5 °C 12.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:29 11.7 °C 0.0 °C 12.2 °C 12.2 °C 59 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4.0 °C 12.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:24 11.3 °C 0.0 °C 12.6 °C 12.6 °C 60 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3.8 °C 12.6 °C 4.0 km/h (1 Bft)
2009-04-09 08:19 10.9 °C 0.0 °C 12.9 °C 12.9 °C 63 % 0 % 1013.9 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 4.1 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 08:14 10.5 °C 0.0 °C 12.9 °C 12.9 °C 65 % 0 % 1013.7 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 4.2 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 08:09 10.2 °C 0.0 °C 11.9 °C 11.9 °C 65 % 0 % 1013.7 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 3.9 °C 11.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 08:04 10.1 °C 0.0 °C 11.8 °C 11.8 °C 66 % 0 % 1013.7 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4.0 °C 11.8 °C 4.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:59 9.7 °C 0.0 °C 11.5 °C 11.5 °C 66 % 0 % 1013.7 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.7 °C 11.5 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:54 9.5 °C 0.0 °C 10.2 °C 10.2 °C 66 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 3.5 °C 10.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:49 9.3 °C 0.0 °C 9.0 °C 8.3 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 9.0 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:44 9.3 °C 0.0 °C 8.7 °C 7.6 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3.5 °C 8.7 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:39 9.2 °C 0.0 °C 8.6 °C 7.5 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.4 °C 8.6 °C 2.6 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:34 9.3 °C 0.0 °C 8.7 °C 7.5 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 8.7 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:29 9.3 °C 0.0 °C 8.8 °C 7.7 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 8.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:24 9.4 °C 0.0 °C 8.9 °C 7.8 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.6 °C 8.9 °C 2.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:19 9.4 °C 0.0 °C 8.8 °C 7.7 °C 67 % 0 % 1013.6 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.6 °C 8.8 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:14 9.5 °C 0.0 °C 8.9 °C 7.8 °C 66 % 0 % 1013.1 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 8.9 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 07:09 9.5 °C 0.0 °C 9.0 °C 7.9 °C 66 % 0 % 1013.1 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 07:04 9.5 °C 0.0 °C 9.0 °C 7.9 °C 66 % 0 % 1013.1 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 3.5 °C 9.0 °C 4.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:59 9.5 °C 0.0 °C 8.8 °C 7.5 °C 66 % 0 % 1013.1 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.5 °C 8.8 °C 2.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:54 9.3 °C 0.0 °C 8.6 °C 7.3 °C 67 % 0 % 1012.5 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 3.5 °C 8.6 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:49 8.8 °C 0.0 °C 8.2 °C 7.0 °C 67 % 0 % 1012.5 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.0 °C 8.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:44 8.7 °C 0.0 °C 8.1 °C 6.8 °C 68 % 0 % 1012.5 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.1 °C 8.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:39 8.6 °C 0.0 °C 7.9 °C 6.5 °C 68 % 0 % 1012.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.0 °C 7.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:34 8.7 °C 0.0 °C 7.9 °C 6.3 °C 68 % 0 % 1012.3 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.1 °C 7.9 °C 2.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:29 8.5 °C 0.0 °C 7.7 °C 6.0 °C 68 % 0 % 1012.3 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 2.9 °C 7.7 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:24 8.6 °C 0.0 °C 7.7 °C 5.8 °C 68 % 0 % 1012.3 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.0 °C 7.7 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:19 8.6 °C 0.0 °C 7.7 °C 5.9 °C 67 % 0 % 1012.3 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 2.8 °C 7.7 °C 2.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:14 8.8 °C 0.0 °C 7.9 °C 6.0 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 3.0 °C 7.9 °C 3.5 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:09 8.9 °C 0.0 °C 8.0 °C 6.2 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.1 °C 8.0 °C 4.0 km/h (1 Bft)
2009-04-09 06:04 9.1 °C 0.0 °C 8.2 °C 6.5 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.3 °C 8.2 °C 2.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:59 9.3 °C 0.0 °C 8.4 °C 6.6 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.5 °C 8.4 °C 4.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:54 9.2 °C 0.0 °C 8.4 °C 6.8 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.4 °C 8.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:49 9.5 °C 0.0 °C 8.7 °C 7.2 °C 67 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) S 180 ° 3.7 °C 8.7 °C 3.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:44 9.5 °C 0.0 °C 8.8 °C 7.3 °C 68 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 3.5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3.9 °C 8.8 °C 2.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:39 9.5 °C 0.0 °C 8.7 °C 7.2 °C 68 % 0 % 1012.1 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 3.9 °C 8.7 °C 3.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:34 9.5 °C 0.0 °C 8.7 °C 7.1 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) S 180 ° 3.9 °C 8.7 °C 4.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:29 9.6 °C 0.0 °C 8.9 °C 7.4 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) S 180 ° 4.0 °C 8.9 °C 3.7 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:24 9.6 °C 0.0 °C 8.9 °C 7.4 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) SE 135 ° 4.0 °C 8.9 °C 4.5 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:19 9.9 °C 0.0 °C 9.2 °C 7.8 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4.3 °C 9.2 °C 2.4 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:14 10.0 °C 0.0 °C 9.3 °C 8.0 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 1.9 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.4 °C 9.3 °C 3.1 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:09 10.0 °C 0.0 °C 9.4 °C 8.2 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4.4 °C 9.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
2009-04-09 05:04 10.0 °C 0.0 °C 9.4 °C 8.3 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 2.4 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.4 °C 9.4 °C 4.2 km/h (1 Bft)
2009-04-09 04:59 10.0 °C 0.0 °C 9.5 °C 8.6 °C 68 % 0 % 1012.2 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4.4 °C 9.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
2009-04-09 04:54 10.1 °C 0.0 °C 9.6 °C 8.6 °C 68 % 0 % 1011.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) SE 135 ° 4.5 °C 9.6 °C 4.0 km/h (1 Bft)
2009-04-09 04:49 10.0 °C 0.0 °C 9.5 °C 8.6 °C 68 % 0 % 1011.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.4 °C 9.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 04:44 10.1 °C 0.0 °C 9.6 °C 8.5 °C 68 % 0 % 1011.9 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) N 360 ° 4.5 °C 9.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
2009-04-09 04:39 10.0 °C 0.0 °C 9.5 °C 8.4 °C 68 % 0 % 1011.9 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.4 °C 9.5 °C 2.3 km/h (1 Bft)
2009-04-09 04:34 9.9 °C 0.0 °C 9.4 °C 8.3 °C 68 % 0 % 1011.7 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.3 °C 9.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
2009-04-09 04:29 9.9 °C 0.0 °C 9.3 °C 8.2 °C 68 % 0 % 1011.7 hPa 0.0 mm 2.6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 4.3 °C 9.3 °C 1.9 km/h (1 Bft)
